料金表
当事務所で行っている業務の料金表です。不明点等はお気軽にお問い合わせ下さい。
建設業許可申請
項目 | 手数料(税込) | 備考 |
---|---|---|
知事許可(新規・一般・国家資格) | 154,000円〜 | |
知事許可(新規・一般・実務経験) | 176,000円〜 | |
知事許可(新規・特定・国家資格) | 176,000円〜 | |
知事許可(新規・特定・実務経験) | 198,000円〜 | |
知事許可(更新・一般) | 77,000円〜 | |
知事許可(更新・特定) | 99,000円〜 | |
大臣許可(新規・一般・国家資格) | 187,000円〜 | |
大臣許可(新規・一般・実務経験) | 209,000円〜 | |
大臣許可(新規・特定・国家資格) | 209,000円〜 | |
大臣許可(新規・特定・実務経験) | 231,000円〜 | |
大臣許可(更新・一般) | 121,000円〜 | |
大臣許可(更新・特定) | 143,000円〜 | |
般・特新規 | 132,000円〜 | |
許可換え新規 | 132,000円〜 | |
業種追加(知事・一般) | 93,500円〜 | |
業種追加(知事・特定) | 104,500円〜 | |
業種追加(大臣・一般) | 115,500円〜 | |
業種追加(大臣・特定) | 126,500円〜 | |
変更届(経管・専技) | 44,000円〜 | |
変更届(役員・商号・資本金・代表者・令3条の使用人・営業所・その他) | 27,500円〜 | |
変更届(営業所新設・本店所在地変更) | 38,500円〜 | |
廃業届 | 33,000円〜 | |
決算変更届(知事) | 38,500円〜 | |
決算変更届(大臣) | 44,000円〜 | |
経営状況分析申請 | 33,000円〜 | |
経営事項審査申請(知事) | 77,000円〜 | |
経営事項審査申請(大臣) | 99,000円〜 | |
入札参加資格申請 | 44,000円〜 |
建築士事務所登録申請
項目 | 手数料(税込) | 備考 |
---|---|---|
建築士事務所登録申請(新規) | 55,000円〜 | |
建築士事務所登録申請(更新) | 33,000円〜 | |
建築士事務所登録申請(変更) | 22,000円〜 | |
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 | 22,000円〜 |
宅地建物取引業者免許申請
項目 | 手数料(税込) | 備考 |
---|---|---|
宅建業免許申請新規 | 99,000円〜 | |
宅建業免許申請更新 | 55,000円〜 |
古物商許可申請
項目 | 手数料(税込) | 備考 |
---|---|---|
古物商許可申請 | 49,500円〜 |
会社設立
項目 | 手数料(税込) | 備考 |
---|---|---|
定款作成のみ(株式会社) | 77,000円〜 | |
定款作成+サポート(株式会社) | 110,000円〜 | 登記申請以外 |
定款作成のみ(合同会社) | 55,000円〜 | |
定款作成+サポート(合同会社) | 88,000円〜 | 登記申請以外 |
家系図作成
項目 | 手数料(税込) | 備考 |
---|---|---|
1系統 | 66,000円〜 | |
2系統 | 110,000円〜 | |
4系統 | 176,000円〜 |